Монтажно-производственное предприятие «Евробриз» |
Электропривод для автоматических секционных ворот FAAC 540BPR
• Идеальны для промышленного применения с «режимом присутствия оператора»
• 2 типа применения: с прямой установкой на вал или с использованием цепной передачи (при нехватке пространства по бокам или слишком коротком вале) • Привод не реверсивного типа. В случае сбоя подачи напряжения, дверь может перемещаться вручную при помощи устройства разблокировки или (540 В) ручным цепным приводом. Размеры и технические характеристики привода 540BPR
|
| Модель | 540BPR |
| Электропитание | 230 В перем.тока(+6%-10%)50(60)Гц |
| Электродвигатель | Асинхронный Однофазный 1450 об/м |
| Макс. потребляемая мощность | 800 Вт |
| Потребляемый ток | 3.5 A |
| Пусковой конденсатор | 20 мкФ |
| Скорость вращения | 23 об/мин |
| Термозащита на обмотке | 140 °C |
| Интенсивность | 40% S3 |
| Передача усилия привода | Через вал диам. 25.4 мм (1”) |
| Номин. крутящий момент вала | 50 Нм |
| Макс. число оборотов | 24 |
| Класс защиты | IP54 |
| Рабочая температура | от -40 °C до +55 °C |
| Макс. вес редукторного двигателя | 14 кг. |
| Тип масла | FAAC OIL XD220 |
| Объем масла | 0.75 л. |
| Размеры (Д x Ш x В) в мм. | 92 x 376 x 266 |
